Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,81% | 11 | 0,56% | 5 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 6,70% | 62 | 3,15% | 70 | 3,55% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 133 | 6,75% | 64 | 3,25% | 69 | 3,50% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 6,90% | 66 | 3,35% | 70 | 3,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 7,21% | 74 | 3,76% | 68 | 3,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 7,21% | 72 | 3,65% | 70 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 145 | 7,36% | 66 | 3,35% | 79 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 137 | 6,95% | 73 | 3,71% | 64 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 145 | 7,36% | 67 | 3,40% | 78 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 7,11% | 67 | 3,40% | 73 | 3,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,51% | 67 | 3,40% | 81 | 4,11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 6,80% | 68 | 3,45% | 66 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 6,60% | 56 | 2,84% | 74 | 3,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 5,23% | 52 | 2,64% | 51 | 2,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 2,54% | 25 | 1,27% | 25 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 137 | 6,95% | 53 | 2,69% | 84 | 4,26% |
| JUMLAH | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kadirejo
943 943
1027 1970
1970
1970 1970
TOTAL : 1970 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL |
| Desa | : | Kadirejo |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |