Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,96% | 12 | 0,61% | 7 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 6,60% | 62 | 3,15% | 68 | 3,45% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 139 | 7,06% | 67 | 3,40% | 72 | 3,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 137 | 6,95% | 66 | 3,35% | 71 | 3,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 6,95% | 71 | 3,60% | 66 | 3,35% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 144 | 7,31% | 72 | 3,65% | 72 | 3,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 7,51% | 69 | 3,50% | 79 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 6,80% | 72 | 3,65% | 62 | 3,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 146 | 7,41% | 67 | 3,40% | 79 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 136 | 6,90% | 64 | 3,25% | 72 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 7,61% | 68 | 3,45% | 82 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 6,85% | 69 | 3,50% | 66 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 6,55% | 55 | 2,79% | 74 | 3,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 5,13% | 53 | 2,69% | 48 | 2,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 2,49% | 23 | 1,17% | 26 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 6,90% | 53 | 2,69% | 83 | 4,21% |
| JUMLAH | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1970 | 100,00% | 943 | 47,87% | 1027 | 52,13% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Kadirejo
943 943
1027 1970
1970
1970 1970
TOTAL : 1970 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL |
| Desa | : | Kadirejo |
| Kecamatan | : | Karanganom |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57475 |